Prijzen vakantiehuisjes 2012
| Vakantiehuisje 2 personen | Lang Weekend | Midweek | Week |
| januari, februari, maart | € 175,00 | € 175,00 | € 300,00 |
| april, mei, juni | € 275,00 | ||
| juli, augustus | € 395,00 | ||
| september, oktober | € 275,00 | ||
| november, december | € 175,00 | € 175,00 | € 300,00 |
| Vakantiehuisje 3 personen | |||
| januari, februari, maart | € 195,00 | € 195,00 | € 350,00 |
| april, mei, juni | € 295,00 | ||
| juli, augustus | € 450,00 | ||
| september, oktober | € 295,00 | ||
| november, december | € 195,00 | € 195,00 | € 350,00 |
| Vakantiehuisje 4 personen | |||
| januari, februari, maart | € 215,00 | € 215,00 | € 395,00 |
| april, mei, juni | € 315,00 | ||
| juli, augustus | € 495,00 | ||
| september, oktober | € 315,00 | ||
| november, december | € 215,00 | € 215,00 | € 395,00 |
| Bijkomende kosten (met *verplicht) | |||
| Toeristenbelasting* | € 0,95 p.p.p.n. | ||
| Ontbijtmand 'aan huis' | € 9,50 p.p. | ||
| Handdoekenpakket | € 3,50 p.p. | ||
| Keukendoeken | € 3,50 | ||
| Huisdieren | € 5,00 p.d.p.n. |
Alle tarieven zijn inclusief eindschoonmaak, huur bedlinnen, energie, water, btw en reserveringskosten
















