Tarieven groepsaccommodaties Hondelhoeve 2012
| 't ERF | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Halve Midweek | Week |
| januari, februari, maart | € 1.150,00 | € 1.300,00 | € 1.150,00 | € 650,00 | € 1.800,00 |
| april t/m oktober | € 1.350,00 | € 1.525,00 | € 1.300,00 | € 700,00 | € 2.200,00 |
| november, december | € 1.150,00 | € 1.300,00 | € 1.150,00 | € 650,00 | € 1.800,00 |
| 't VELD | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week | |
| januari, februari, maart | € 750,00 | € 875,00 | € 750,00 | € 1.250,00 | |
| april, mei, juni | € 910,00 | € 1.040,00 | € 895,00 | € 1.500,00 | |
| juli, augustus | € 910,00 | € 1.040,00 | € 895,00 | € 1.900,00 | |
| september, oktober | € 910,00 | € 1.040,00 | € 895,00 | € 1.500,00 | |
| november, december | € 750,00 | € 875,00 | € 750,00 | € 1.250,00 | |
| HELEMAAL | Weekend | Lang Weekend | Midweek | Week | |
| januari, februari, maart | € 1.800,00 | € 2.075,00 | € 1.800,00 | € 2.950,00 | |
| april, mei, juni | € 2.160,00 | € 2.465,00 | € 2.095,00 | € 3.600,00 | |
| juli, augustus | € 2.160,00 | € 2.465,00 | € 2.095,00 | € 4.000,00 | |
| september, oktober | € 2.160,00 | € 2.465,00 | € 2.095,00 | € 3.600,00 | |
| november, december | € 1.800,00 | € 2.075,00 | € 1.800,00 | € 2.950,00 | |
| Pasen 3 nachten | Hemelvaart 4 nachten | Pinksteren 3 nachten | Kerst 3 nachten | Oud/Nieuw 3 nachten | |
| 't Erf | € 1.750,00 | € 2.250,00 | € 2.050,00 | € 1.750,00 | € 2.050,00 |
| 't Veld | € 1.225,00 | € 1.525,00 | € 1.375,00 | € 1.225,00 | € 1.475,00 |
| Helemaal | € 2.875,00 | € 3.675,00 | € 3.325,00 | € 2.875,00 | € 3.425,00 |
Alle tarieven zijn inclusief eindschoonmaak, energie, water, btw, vuilniszakken, koffiefilters, vaatwasserzeep, toiletpapier en reserveringskosten!
BIJKOMENDE KOSTEN 't VELD, 't ERF en HELEMAAL (met * verplicht)
Huur bedlinnen* € 7,50 per persoon (opgemaakt bij aankomst). Toeristenbelasting* € 0,95 p.p.p.n.
Handdoekenpakket € 3,50 p.p. Toeslag huisdieren € 25,00 per dier per huurperiode












